На 11.09.2023 в ГБДОУ д/с №62 с 01.09.2023 зачислено следующее количество воспитанников: 96 чел.
-
Ранний возраст:№ 14-З 27.03.23 — 2№ 11-З 09.03.23 — 2№ 4-З 10.02.23 — 1№ 12-З 14.03.23 — 2№9-З 02.03.23 — 3№ 6-З 21.02.23 — 1№ 10-З 06.03.23 — 2№ 7-З 28.02.23 — 1
№ 16-З от 03.04.23 — 5
№ 17-З от 06.04.23 — 3
№ 18-З от 10.04.23 — 4
№ 19-З от 13.04.23 — 4
№ 20-З от 17.04.2023 — 6
№ 21- З от 20.04.2023 — 2
№ 23-З от 05.05.2023 — 1
№ 26-З от 23.05.2023 — 2
№ 64-З от 04.09.023 — 3
-
Итого: 44
-
мл. группа:№ 12-З 14.03.23 — 1№ 15-З 31.03.23 — 1
№ 41-З 20.06.23 — 1
Итого: 3
-
ср. группа:№ 14-З 27.03.23 — 1
№ 45-З 06.07.23 — 1
Итого: 2 -
ст. группа:№14-З 27.03.23 — 1
№ 55-З от 28.08.2023 — 1
№ 51-З от 15.08.2023 — 1
№ 58-З от 31.08.2023 — 1
Итого: 4 -
под. группа:№ 11-З от 09.03.23 — 1
№ 16-З от 03.04.23 — 1
№ 39-З от 05.06.23 — 1
№ 44-З от 29.06.23 — 1
№ 51-З от 15.08.2023 — 1
№ 48-З от 26.07.2023 — 1
Итого: 6 -
ГКП
№ 49-З от 07.08.2023 — 8
№ 50-З от 08.08.2023 — 5
№ 51-З от 15.08.2023 — 4
№ 52-З от 18.08.2023 — 4
№ 53-З от 21.08.2023 — 6
№ 54-З от 24.08.2023 — 1
№ 55-З от 28.08.2023 — 3
№ 58-З от 31.08.2023 — 1
№ 61-З от 31.08.2023 — 5
Итого: 37